五氟乙烷R125
- 产品物理性质
- 包装规格
- 质量指标
- 用途
| 全球变暖系数值GWP | 0.84 |
| 分子式 | CHF2CF3 |
| 分子量 | 120.2 |
| 沸点 101.3KPa(℃) | -48.8 |
| 冰点 101.3KPa(℃) | -102.8 |
| 临界温度(℃) | 66.1 |
| 临界压力(KPa)25℃ | 3.592 |
| 饱和液体密度 25℃(kg/m³) | 1158.1 |
| 比热 25℃[KJ/(kg.k)] | 1.47 |
| 破坏臭氧层潜能值ODP | 0 |
| 一次性使用钢瓶 | 11.3kg/13.4L;19.4kg/22.3L |
| 循环使用钢瓶 | 100kg/118L;350kg/400L;805kg/926L |
| 罐箱ISO Tank | 20T/24M3 |
| 纯度/(%), ≥ | 99.95 |
| 水份/(mg/kg), ≤ | 10 |
| 酸度/(ppm), ≤ | 0.1 |
| 残渣/(mg/kg), ≤ | 15 |
| 气相中不凝性气体含量/(%), ≤ | 1 |
作制冷剂,替代R22和R502, 也是组成R410A的重要组成部分。
当前位置:

